Rockwell
- Home
- Rockwell

PowerFlex 40 (PROMOTION)
Model | Price($)/pc | Leading Time |
---|---|---|
22B-D4P0N104 | 550.95 | 5-7 days |
22B-D012N104 | 976.21 | 5-7 days |
22B-D017N104 | 1179.06 | 5-7 days |
22B-D6P0N104 | 649.944 | 5-7 days |
22B-D010N104 | 796.29 | 5-7 days |
22B-D024N104 | 1441.07 | 5-7 days |
22B-D2P3N104 | 473.47 | 5-7 days |
PowerFlex 4 (PROMOTION)
Model | Price($)/pc | Leading Time |
---|---|---|
22A-D2P3N104 | 410.79 | 5-7 days |
22A-D6P0N104 | 581.21 | 5-7 days |
22A-D8P7N104 | 699.42 | 5-7 days |
22A-B8P0N104 | 392.04 | 5-7 days |
PowerFlex 4M (PROMOTION)
Model | Price($)/pc | Leading Time |
---|---|---|
22F-A4P2N103 | 145.13 | 5-7 days |
22F-D4P2N103 | 198.45 | 5-7 days |
22F-D6P0N103 | 235.79 | 5-7 days |
22F-D8P7N103 | 288.43 | 5-7 days |
22F-D6P0N113 | 261.76 | 5-7 days |
22F-D1P5N113 | 171.08 | 5-7 days |
22F-A2P5N103 | 108.58 | 5-7 days |
22F-D013N114 | 384.41 | 5-7 days |
22F-D4P2N113 | 216.59 | 5-7 days |
22F-D4P2N113 | 216.59 | 5-7 days |
22F-D2P5N103 | 175.54 | 5-7 days |
22F-A2P5N113 | 123.87 | 5-7 days |
22F-D013N104 | 380.54 | 5-7 days |
22F-A8P0N103 | 178.00 | 5-7 days |
22F-A1P6N103 | 109.65 | 5-7 days |
22F-D1P5N103 | 153.27 | 5-7 days |
22F-B1P6N103 | 109.10 | 5-7 days |
22F-D8P7N113 | 307.28 | 5-7 days |
PowerFlex753 (PROMOTION)
Model | Price($)/pc | Leading Time |
---|---|---|
20F11ND3P4JA0NNNNN | 614.10 | 5-7 days |
20F11ND3P4AA0NNNNN | 614.10 | 5-7 days |
20F11ND5P0JA0NNNNN | 614.10 | 5-7 days |
20F11ND5P0AA0NNNNN | 614.10 | 5-7 days |
20F11ND011JA0NNNNN | 828.51 | 5-7 days |
20F11ND011AA0NNNNN | 828.51 | 5-7 days |
20F11ND014JA0NNNNN | 851.41 | 5-7 days |
20F11ND014AA0NNNNN | 851.41 | 5-7 days |
20F11ND027JA0NNNNN | 1234.48 | 5-7 days |
20F11ND027AA0NNNNN | 1234.48 | 5-7 days |
20F11ND034JA0NNNNN | 1547.18 | 5-7 days |
20F11ND034AA0NNNNN | 1547.18 | 5-7 days |
20F11ND052JA0NNNNN | 2069.28 | 5-7 days |
20F11ND052AA0NNNNN | 2069.28 | 5-7 days |
20F11ND065JA0NNNNN | 2607.03 | 5-7 days |
20F11ND065AA0NNNNN | 2607.03 | 5-7 days |
20F11ND077JA0NNNNN | 3126.62 | 5-7 days |
20F11ND077AA0NNNNN | 3126.62 | 5-7 days |
20F11ND096JA0NNNNN | 3626.23 | 5-7 days |
20F11ND096AA0NNNNN | 3626.23 | 5-7 days |
20F1AND125JN0NNNNN | 4075.92 | 5-7 days |
20F1AND125AA0NNNNN | 4349.30 | 5-7 days |
20F1AND125JA0NNNNN | 4349.30 | 5-7 days |
20F1AND125AN0NNNNN | 4075.92 | 5-7 days |
20F1AND156JN0NNNNN | 4546.00 | 5-7 days |
20F1AND156AN0NNNNN | 4546.00 | 5-7 days |
20F1AND156JA0NNNNN | 4819.38 | 5-7 days |
20F1AND156AA0NNNNN | 4819.38 | 5-7 days |
20F1AND186JA0NNNNN | 5507.10 | 5-7 days |
20F1AND186AA0NNNNN | 5507.10 | 5-7 days |
20F1AND186JN0NNNNN | 5233.72 | 5-7 days |
20F1AND186AN0NNNNN | 5233.72 | 5-7 days |
20F1AND248AN0NNNNN | 6814.58 | 5-7 days |
20F1AND248JA0NNNNN | 7087.96 | 5-7 days |
20F1AND248AA0NNNNN | 7087.96 | 5-7 days |
20F1AND248JN0NNNNN | 6814.58 | 5-7 days |
20F1AND302JA0NNNNN | 10545.17 | 5-7 days |
20F1AND302JN0NNNNN | 9998.20 | 5-7 days |
20F1AND302AN0NNNNN | 9998.20 | 5-7 days |
20F1AND302AA0NNNNN | 10545.17 | 5-7 days |
20F1AND361JN0NNNNN | 12331.16 | 5-7 days |
20F1AND361AN0NNNNN | 12331.16 | 5-7 days |
20F1AND361JA0NNNNN | 12878.13 | 5-7 days |
20F1AND361AA0NNNNN | 12878.13 | 5-7 days |
20F1AND415AN0NNNNN | 14849.76 | 5-7 days |
20F1AND415AA0NNNNNN | 15396.73 | 5-7 days |
20F11NC3P5JA0NNNNN | 486.53 | 5-7 days |
20F11NC5P0JA0NNNNN | 486.53 | 5-7 days |
20F11NC011JA0NNNNN | 656.40 | 5-7 days |
20F11NC015JA0NNNNN | 674.54 | 5-7 days |
20F11NC022JA0NNNNN | 819.67 | 5-7 days |
20F11NC037JA0NNNNN | 1225.78 | 5-7 days |
20F11NC072JA0NNNNN | 2266.96 | 5-7 days |
20F11NC085JA0NNNNN | 2718.77 | 5-7 days |
20F11NC104JA0NNNNN | 3153.20 | 5-7 days |
20F1ANC140JA0NNNNN | 3946.40 | 5-7 days |
20F1ANC170JA0NNNNN | 4372.93 | 5-7 days |
20F1ANC205JA0NNNNN | 4996.94 | 5-7 days |
20F1ANC260JA0NNNNN | 6431.36 | 5-7 days |
20F1ANC302JA0NNNNN | 8076.06 | 5-7 days |
PowerFlex755 (PROMOTION)
Model | Price($)/pc | Leading Time |
---|---|---|
20G11NC2P1JA0NNNNN | 1153.66 | 5-7 days |
20G11NC3P5JA0NNNNN | 1153.66 | 5-7 days |
20G11NC011JA0NNNNN | 1402.67 | 5-7 days |
20G11NC015JA0NNNNN | 1427.80 | 5-7 days |
20G11NC043JA0NNNNN | 2299.71 | 5-7 days |
20G11NC060JA0NNNNN | 2661.60 | 5-7 days |
20G11NC072JA0NNNNN | 3265.83 | 5-7 days |
20G11NC085JA0NNNNN | 3851.23 | 5-7 days |
20G11NC104JA0NNNNN | 4412.16 | 5-7 days |
20G1ANC140JA0NNNNN | 5410.72 | 5-7 days |
20G1ANC170JA0NNNNN | 5962.24 | 5-7 days |
20G1ANC205JA0NNNNN | 6632.52 | 5-7 days |
20G1ANC260JA0NNNNN | 8449.52 | 5-7 days |
20G1ANC302JA0NNNNN | 10629.72 | 5-7 days |
20G11ND2P1AA0NNNNN | 1428.60 | 5-7 days |
20G11ND5P0AA0NNNNN | 1428.60 | 5-7 days |
20G11ND011AA0NNNNN | 1736.95 | 5-7 days |
20G11ND014AA0NNNNN | 1768.07 | 5-7 days |
20G11ND027AA0NNNNN | 2125.93 | 5-7 days |
20G11ND034AA0NNNNN | 2551.11 | 5-7 days |
20G11ND040AA0NNNNN | 3075.59 | 5-7 days |
20G11ND052AA0NNNNN | 3417.73 | 5-7 days |
20G11ND065AA0NNNNN | 3892.03 | 5-7 days |
20G11ND077AA0NNNNN | 4589.68 | 5-7 days |
20G11ND096AA0NNNNN | 5258.17 | 5-7 days |
20G1AND156AA0NNNNN | 6947.56 | 5-7 days |
20G1AND186AA0NNNNN | 7887.67 | 5-7 days |
20G1AND248AA0NNNNN | 10051.23 | 5-7 days |
20G1AND302AN0NNNNN | 11940.23 | 5-7 days |
20G1AND361AN0NNNNN | 14622.14 | 5-7 days |
20G1AND415AN0NNNNN | 17346.46 | 5-7 days |
20G1ANC456AN0NNNNN | 13324.51 | 5-7 days |
20G1AND477AN0NNNNN | 18674.72 | 5-7 days |
20G1ANC367AN0NNNNN | 11516.73 | 5-7 days |
PowerFlex756 (PROMOTION)
Model | Price($)/pc | Leading Time |
---|---|---|
20G1ANC456AN0NNNNN | 13,324.59 | 5-7 days |
PowerFlex757 (PROMOTION)
Model | Price($)/pc | Leading Time |
---|---|---|
20G1ANC477AN0NNNNN | 15,874.08 | 5-7 days |