Schneider
- Home
- Schneider
ATV320 Series (PROMOTION)
| Model | Price($)/pc | Leading Time |
|---|---|---|
| ATV320U04N4C | 151.05 | 5-7 days |
| ATV320U04N4B | 151.05 | 5-7 days |
| ATV320U06N4C | 161.12 | 5-7 days |
| ATV320U06N4B | 170.18 | 5-7 days |
| ATV320U07N4C | 159.10 | 5-7 days |
| ATV320U07N4B | 155.08 | 5-7 days |
| ATV320U11N4C | 176.22 | 5-7 days |
| ATV320U11N4B | 177.83 | 5-7 days |
| ATV320U15N4C | 184.28 | 5-7 days |
| ATV320U15N4B | 184.28 | 5-7 days |
| ATV320U22N4C | 216.17 | 5-7 days |
| ATV320U22N4B | 216.17 | 5-7 days |
| ATV320U30N4C | 256.70 | 5-7 days |
| ATV320U30N4B | 256.70 | 5-7 days |
| ATV320U40N4C | 260.56 | 5-7 days |
| ATV320U40N4B | 260.56 | 5-7 days |
| ATV320U55N4B | 347.41 | 5-7 days |
| ATV320U55N4C | 347.41 | 5-7 days |
| ATV320U75N4C | 384.08 | 5-7 days |
| ATV320U75N4B | 380.22 | 5-7 days |
| ATV320D11N4C | 498.13 | 5-7 days |
| ATV320D11N4B | 498.13 | 5-7 days |
| ATV320D15N4C | 655.38 | 5-7 days |
| ATV320D15N4B | 655.38 | 5-7 days |
ATV630 Series (PROMOTION)
| Model | Price($)/pc | Leading Time |
|---|---|---|
| ATV630U15N4 | 426.70 | 5-7 days |
| ATV630U22N4 | 428.58 | 5-7 days |
| ATV630U30N4 | 441.73 | 5-7 days |
| ATV630U40N4 | 495.50 | 5-7 days |
| ATV630U55N4 | 516.92 | 5-7 days |
| ATV630U75N4 | 574.15 | 5-7 days |
| ATV630D11N4 | 627.69 | 5-7 days |
| ATV630D15N4 | 793.85 | 5-7 days |
| ATV630D18N4 | 941.54 | 5-7 days |
| ATV630D22N4 | 969.23 | 5-7 days |
| ATV630D30N4 | 1098.46 | 5-7 days |
| ATV630D37N4 | 1323.19 | 5-7 days |
| ATV630D45N4 | 1531.64 | 5-7 days |
| ATV630D55N4 | 1876.03 | 5-7 days |
| ATV630D75N4 | 2392.62 | 5-7 days |
| ATV630D90N4 | 3014.33 | 5-7 days |
| ATV630C11N4 | 3487.42 | 5-7 days |
| ATV630C13N4 | 4087.38 | 5-7 days |
| ATV630C16N4 | 4730.85 | 5-7 days |
ATV930 Series (PROMOTION)
| Model | Price($)/pc | Leading Time |
|---|---|---|
| ATV930U07N4 | 428.58 | 5-7 days |
| ATV930U15N4 | 428.58 | 5-7 days |
| ATV930U22N4 | 437.97 | 5-7 days |
| ATV930U30N4 | 460.53 | 5-7 days |
| ATV930U40N4 | 516.92 | 5-7 days |
| ATV930U55N4 | 530.08 | 5-7 days |
| ATV930U75N4 | 581.54 | 5-7 days |
| ATV930D11N4 | 627.69 | 5-7 days |
| ATV930D15N4 | 766.15 | 5-7 days |
| ATV930D18N4 | 960 | 5-7 days |
| ATV930D22N4 | 1052.31 | 5-7 days |
| ATV930D30N4 | 1160.06 | 5-7 days |
| ATV930D37N4 | 1456.41 | 5-7 days |
| ATV930D45N4 | 1645.83 | 5-7 days |
| ATV930D55N4 | 1903.22 | 5-7 days |
| ATV930D75N4 | 2528.56 | 5-7 days |
| ATV930D90N4 | 3045.15 | 5-7 days |
| ATV930C11N4 | 3770.18 | 5-7 days |
| ATV930C11N4C | 3706.74 | 5-7 days |
| ATV930C13N4 | 4453.89 | 5-7 days |
| ATV930C13N4C | 4307.98 | 5-7 days |
| ATV930C16N4 | 5263.94 | 5-7 days |
| ATV930C16N4C | 5118.02 | 5-7 days |
| ATV930C22N4 | 6255.24 | 5-7 days |
| ATV930C22N4C | 5739.56 | 5-7 days |
| ATV930C25N4C | 7661.44 | 5-7 days |
| ATV930C31N4C | 10758.98 | 5-7 days |
Schneider
| Products | Details |
|---|---|
| iC65N 1P C16A | 1P C16A |
| iC65N 1P C16A | 1P C16A |
| iC65N 1P C20A | 1P C20A |
| iC65N 1P C6A | 1P C6A |
| iC65N 1P D6A | 1P D6A |
| iC65N 1P C63A | 1P C63A |
| iC65N 1P D20A | 1P D20A |
| iC65N 1P D10A | 1P D10A |
| iC65N 1P D32A | 1P D32A |
| iC65N 2P C2A | 2P C2A |
| iC65N 2P D16A | 2P D16A |
| iC65N 2P C50A | 2P C50A |
| iC65H 2P C10A | iC65H 2P C10A |
| iC65N 2P D2A | 2P D2A |
| iC65H 2P C16A | iC65H 2P C16A |
| iC65N 3P D63A | 3P D63A |
| iC65N 3P D40A | 3P D40A |
| iC65N 3P D20A | 3P D20A |
| iC65N 3P C6A | 3P C6A |
| iC65N 3P D6A | 3P D6A |
| iC65N 3P D50A | 3P D50A |
| iC65N 3P D4A | 3P D4A |
| LC1D09B7C | 9A,24V,50/60Hz |
| LC1D17000M7C | 170A,220V,50/60Hz |
| LC1D32Q7C | 32A380V,50/60Hz |
| LC1D15000M7C | 150A,220V,50/60Hz |
| LC1D18Q7C | 18A380V,50/60Hz |
| LC1D95Q7C | 95A,380V,50/60Hz |
| LC1D09Q7C | 9A,380V,50/60Hz |
| LC1D32CC7C | 32A,36V,50/60Hz |
| LC1D25Q7C | 25A,380V,50/60Hz |
| LC1D12BDC | 12A,24VDC |
| LRD08C | 2.5-4A |
| LRD10C | 4-6A |
| LRD07C | 1.6-2.5A |
| LRD21C | 12-18A |
| LRD16C | 9-13A |
| LRD06C | 1-1.6A |
| LRD12C | 5.5-8A |
| LRD14C | 7-10A |
| LRD22C | 14-24A |
| LRD32C | 23-32A |
| GV2ME08C | 2.5-4A |
| GV2ME14C | 6-10A |
| GV2ME10C | 4-6.3A |
| GV2ME07C | 1.6-2.5A |
| GV2ME06C | 1-1.6A |
| GV2ME16C | 9-14A |
| GV2ME20C | 13-18A |
| GV2ME22C | 20-25A |
| GV2ME05C | 0.63-1A |
| GV3P40 | 40A |
| GV3P65 | 65A |
| GV3ME80 | 56-80A |
| GV3P50 | 50A |
Schneider VFDs
| Products | Details |
|---|---|
| ATV610U15N4 | ATV610 – 1.5 kW / 2HP – 380…415 V – IP20 |
| ATV610U22N4 | ATV610 – 2.2 kW / 2HP – 380…415 V – IP20 |
| ATV610U30N4 | ATV610 – 3 kw / 2HP – 380…415 V – IP20 |
| ATV610U40N4 | ATV610 – 4 kw / 2HP – 380…415 V – IP20 |
| ATV610U55N4 | ATV610 -5.5 kW / 2HP – 380…415 V – IP20 |
| ATV610U75N4 | ATV610 -7.5 kW / 2HP – 380…415 V – IP20 |
| ATV610D15N4 | ATV610 – 15 kW / 20HP – 380…415 V – IP20 |
| ATV610D18N4 | ATV610 – 18 kW / 20HP – 380…415 V – IP20 |
| ATV610D30N4 | ATV610 – 30 kW / 20HP – 380…415 V – IP20 |
| ATV610D37N4 | ATV610 – 37 kW / 20HP – 380…415 V – IP20 |
| ATV12H018M2 | ATV12 – 0.18kW – 0.25hp – 200..240V – 1ph |
| ATV12H037M2 | ATV12 – 0.37kW – 0.55hp – 200..240V – 1ph |
| ATV310HU30N4A | ATV310- 3kw – 4hp – 380…460V – 3 ph |
| ATV310HU40N4A | ATV310 -4kw -5.5hp – 380…460V- 3 ph |
| ATV310H037N4A | ATV310 – 0.37kw – 0.5hp – 380…460 V- 3 ph |
| ATV310HU55N4A | ATV310 – 5.5kw – 7.5hp – 380…460 V-3 ph |
| ATV320U30N4C | ATV320 – 3kW – 380…500V- 3 ph |
| ATV320U55N4B | ATV320 – 5.5kW – 380…500V – 3 ph |
| ATV320U07N4B | ATV320 – 0.75kW – 380…500V -3 ph |
| ATV320U15N4C | ATV320 – 1.5kW – 380…500V – 3 ph |
| ATV320U22N4B | ATV320 – 2.2kW – 380…500V – 3 ph |
| ATV320U30N4B | ATV320 – 3kW – 380…500V – 3 ph |
| ATV320U11N4C | ATV320 – 1.1kW – 380…500V – 3 ph |
| ATV320U11N4B | ATV320 – 1.1kW – 380…500V – 3 ph |
Schneider Soft Starter
| Products |
|---|
| ATS48D88Q |
| ATS22C21Q |
| ATS48D38Q |
| ATS48C14Q |
| ATS22C17Q |
| ATS48C32Q |
| ATS48C48Q |
| ATS48C11Q |
| ATS48D62Q |
Schneider HMI
| Products |
|---|
| HMIGTO5310 |
| HMIGXU3500 |
| HMIGXU3512 |
| HMIGXU5512 |